<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dott. ssa Laura Rabbione</title>
	<atom:link href="https://www.laurarabbione.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurarabbione.it</link>
	<description>Medico Dietologo - Visita a Torino e Pinerolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2017 15:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Obesità infantile: il vero significato di EDUCAZIONE alimentare</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/obesita-infantile-il-vero-significato-di-educazione-alimentare/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/obesita-infantile-il-vero-significato-di-educazione-alimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 15:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[L’obesità infantile esiste davvero. Se ne parla tanto, se ne occupano i media e la preoccupazione sale: mio figlio mangerà troppo? Sarà troppo sedentario? Dovrà dimagrire? Non posso sapere dove i genitori cerchino le risposte a queste domande: io so solamente quello che mi racconta chi si presenta a visita. E posso dire che la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’obesità infantile esiste davvero.<br />
Se ne parla tanto, se ne occupano i media e la preoccupazione sale: mio figlio mangerà troppo? Sarà troppo sedentario? Dovrà dimagrire?<span id="more-2192"></span><br />
Non posso sapere dove i genitori cerchino le risposte a queste domande: io so solamente quello che mi racconta chi si presenta a visita.<br />
E posso dire che la mia impressione è che ci sia ancora e diffusamente una gran confusione in merito all’obesità infantile.<br />
Per esempio non tutti sanno che <b>la diagnosi di obesità si fa a qualsiasi età.</b><br />
E a qualsiasi età non va sottovalutata e dovrebbe indurre il genitore ad occuparsene. Certo, in modo diverso a seconda dell’età del figlio, ma sempre in modo adeguato e tempestivo, ricordando che <i>“Il bambino obeso presenta frequentemente fattori di rischio […], fino a manifestare morbilità conclamata per ipertensione, dislipidemia, intolleranza al glucosio, disturbi del comportamento alimentare, ecc. ed un spettanza di vita inferiore a quella del bambino non obeso. Inoltre l’obesità insorta in età evolutiva, tende a persistere (40 – 80 % di probabilità) anche in età adulta.”(fonte SIO)</i><br />
  &nbsp;<br />
Per un medico non è difficile fornire ai genitori dati scientificamente validi a motivare la loro attenzione verso il problema. Tutti possono condividere che:</p>
<ol>
<li>l’obesità infantile rende la vita più grama e corta</li>
<li>mangiare meglio e muoversi di più non può che far bene</li>
<li>è opportuno che il figlio obeso si rechi periodicamente dal pediatra per il monitoraggio della crescita ponderale/staturale</li>
<li>
dopo una certa età ci si può rivolgere a un dietologo perché il bambino abbia uno schema di dieta	</li>
</ol>
<p>  &nbsp;<br />
Quello che non sempre è facile, invece, è affrontare altri argomenti…<br />
Se il medico dice che il bambino obeso ha un problema di salute, il genitore di certo non è contento, però sa di poterlo  aiutare. Di solito, però, non immagina che, in pratica, aiutarlo significherà:</p>
<ol>
<li>negargli  di sgranocchiare pane e grissini dal tavolo mentre si prepara la cena, purchè non disturbi</li>
<li>negargli patatine o dolcetti per calmarlo quando fa i capricci</li>
<li>fargli provare tutti gli sport possibili prima che ne scelga uno che gli piaccia, ovvero quello più scomodo e odiato dai genitori</li>
<li>cambiare le abitudini alimentari di tutta la famiglia per solidarietà
</li>
<li>insegnare anche ai nonni che esistono altri modi di premiare i nipoti, che non siano cibo, bibite, televisione o videogiochi. Probabilmente bisognerà fare attenzione a non offenderli  e non basterà dirlo una volta sola…</li>
<li>offrirgli, al posto del cibo, più attenzione e fare in modo che ne sia gratificato 	</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quindi il genitore non immagina che dovrà cambiare se stesso per il bene di suo figlio, facendo tante cose che fino ad allora non ha fatto: dare il buon esempio, insegnare che per attirare l’attenzione ci si comporta bene (senza capricci), dare rinforzi positivi più che punizioni e che questi siano coerenti (non solo cibo)…<br />
  &nbsp;<br />
Insomma, il genitore del bambino obeso  spesso non immagina che dovrà EDUCARE  il proprio figlio perché mangi e viva meglio.<br />
Strano, vero?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/obesita-infantile-il-vero-significato-di-educazione-alimentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come completare il menù scolastico</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/a-completamento-del-menu-scolastico/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/a-completamento-del-menu-scolastico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Ecco alcuni strumenti utili: PROPOSTA SCHEMATICA a completamento del menù scolastico della scuola primaria pubblica di Torino GIOCO PUZZLE, per comporre il proprio menù settimanale &#160; COME FUNZIONA LA MENSA SCOLASTICA NEL COMUNE DI TORINO Il servizio mensa fornisce 9000 – 10.000 pasti al giorno nelle scuole primarie pubbliche torinesi. Il menù è elaborato dall’ASL [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
Ecco alcuni strumenti utili:<br />
<a href="http://www.laurarabbione.it/wp-content/uploads/2017/02/MENU-SCOL-COMPL.pdf"target="_blank"><b>PROPOSTA SCHEMATICA</b></a> a completamento del menù scolastico della scuola primaria pubblica di Torino<br />
<a href="http://www.laurarabbione.it/wp-content/uploads/2017/02/MENU-SCOL-PUZZLE.pdf"target="_blank"><b>GIOCO PUZZLE</b></a>, per comporre il proprio menù settimanale<br />
  <span id="more-2143"></span></p>
<p>&nbsp;<br />
<b>COME FUNZIONA LA MENSA SCOLASTICA NEL COMUNE DI TORINO</b><br />
Il <b>servizio mensa</b> fornisce 9000 – 10.000 pasti al giorno nelle scuole primarie pubbliche torinesi.<br />
<a href="http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/scuolaprimaria/index.htm"target="_blank"><b>Il menù</b></a> è elaborato dall’ASL e periodicamente aggiornato secondo i <a href="http://www.sinu.it/html/cnt/larn.asp"target="_blank"><b>LARN</b></a>; si articola su quattro settimane e due stagioni (inverno/estate), disponibile nelle varianti: ordinario,senza carne, senza carne e pesce, senza proteine animali, per celiachia e specifico per allergia.<br />
Un gruppo di genitori volontari costituisce la <b>“commissione mensa”</b> (una per ogni scuola o plesso), che ha il compito di effettuare sopralluoghi e assaggi, con l’obbligo di valutare il servizio e di segnalare eventuali reclami.<br />
All’<b>aggiornamento annuale del menù</b> possono partecipare tutti gli alunni, proponendo nuove ricette, che vengono valutate e sostituite a quelle meno gradite; il progetto si chiama <a href="http://www.comune.torino.it/iter/servizi/laboratorio_citta_sostenibile/il_menu_l_ho_fatto_io.shtml"target="_blank"><i>“il menù l’ho fatto io”</i></a> e rientra in un più ampio programma di educazione alimentare che si svolge durante l’intero corso di studi.<br />
In questo modo si cerca di rispondere alle esigenze delle famiglie, promuovendo una linea di sana alimentazione.<br />
&nbsp;<br />
<b>PER UNA ALIMENTAZIONE BILANCIATA</b><br />
  In merito al <b>bilanciamento nutrizionale</b> del menù scolastico, sono emerse talvolta critiche per l’eccesso di carboidrati o uova in specifiche giornate.<br />
A questo proposito è opportuno ricordare che una alimentazione equilibrata presuppone un bilancio sul lungo termine (settimane o mesi), piuttosto che sulla singola giornata sporadica.<br />
Se consideriamo che solo 2-5 su 14 pasti principali settimanali sono distribuiti a scuola, nella migliore delle ipotesi (5 pasti settimanali consumati interamente) la ristorazione scolastica va a colmare non più del 30% del fabbisogno giornaliero; se poi aggiungiamo che i bambini pranzano a scuola per 8 (e non 12) mesi all’anno, capiremo che <b>il “peso” di un pasto scolastico lievemente sbilanciato ogni tanto è davvero minimo.</b><br />
E&#8217; chiaro che <b>la salute alimentare di un alunno della scuola primaria rimane comunque in gran parte a carico della famiglia</b>; infatti il bambino, in periodo scolastico, consumerà a casa  il 70-90% del fabbisogno settimanale.<br />
Anche sul sito del comune di Torino si legge: <i>“I menù scolastici devono tener conto del fatto che il bambino, se alimentato correttamente dalla famiglia, dovrebbe fruire almeno di altre due occasioni alimentari, cioè la colazione e la cena, e possibilmente anche della merenda”.</i><br />
&nbsp;<br />
Il menù scolastico è elaborato da dietologi esperti, secondo i <a href="http://www.sinu.it/html/cnt/larn.asp"target="_blank">LARN</a>, ed è costantemente controllato e perfezionato,  mentre <b>sull’alimentazione domestica, che conta per il 70-90%, l’unico controllo è quello parentale.</b><br />
Se la proposta alimentare di casa non è sufficientemente attenta e variata, <b>il rischio è di sbilanciare frequentemente e per lungo tempo l’alimentazione dei bambini</b>, che in questa fase di crescita rapida, sono più sensibili agli eccessi, così come alle carenze alimentari.<br />
In conclusione, è utile <b>programmare i pasti settimanali</b>, prevedendo l’alternanza dei secondi piatti, rivalutando il consumo dei legumi e proponendo una maggiore varietà di cereali nella dieta, secondo quelle che sono le raccomandazioni nutrizionali elaborate e promosse dalla Società Italiana di Nutrizione Umana.<br />
&nbsp;<br />
Ecco alcuni strumenti utili a tale fine:<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www.laurarabbione.it/wp-content/uploads/2017/02/MENU-SCOL-COMPL.pdf"target="_blank"><b>PROPOSTA SCHEMATICA</b></a> per il completamento qualitativo del menù scolastico delle scuole primarie pubbliche torinesi. In alto sono riportati i pranzi scolastici<br />
<a href="http://www.laurarabbione.it/wp-content/uploads/2017/02/MENU-SCOL-PUZZLE.pdf"target="_blank"><b>PUZZLE</b></a>, per giocare a comporre il proprio menù<br />
<a href="http://www.sinu.it/html/cnt/larn.asp"target="_blank"><b>LARN</b></a>:Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/a-completamento-del-menu-scolastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mia figlia ha 20 anni e ha sempre fatto sport; da circa un anno, però, si è fissata con il peso: ha abolito dalla sua dieta pasta, pane e olio ed è dimagrita molto. Ho provato a parlarle, ma lei si rifiuta di affrontare l’argomento e mi dice che sono io quella fissata e che non c’è nessun problema…</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/mia-figlia-ha-20-anni-e-ha-sempre-fatto-sport-da-circa-un-anno-pero-si-e-fissata-con-il-peso-ha-abolito-dalla-sua-dieta-pasta-pane-e-olio-ed-e-dimagrita-molto-ho-provato-a-parlarle-ma-lei-si-ri/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/mia-figlia-ha-20-anni-e-ha-sempre-fatto-sport-da-circa-un-anno-pero-si-e-fissata-con-il-peso-ha-abolito-dalla-sua-dieta-pasta-pane-e-olio-ed-e-dimagrita-molto-ho-provato-a-parlarle-ma-lei-si-ri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Rabbione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[E’ già molto importante (e purtroppo non così frequente) che i genitori si accorgano che qualcosa non va. Se è relativamente facile proporre a un bambino una assistenza medica specialistica, la questione è sicuramente più complessa quando si parla di adolescenti o adulti, che sono a tutti gli effetti responsabili in prima persona della propria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E’ già molto importante (e purtroppo non così frequente) che i genitori si accorgano che qualcosa non va. Se è relativamente facile proporre a un bambino una assistenza medica specialistica, la questione è sicuramente più complessa quando si parla di adolescenti o adulti, che sono a tutti gli effetti responsabili in prima persona della propria salute e possono pretendere di averne il controllo, anche se in realtà non ne sono in grado.<span id="more-925"></span></p>
<p>Purtroppo,infatti, non è raro che i pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare giungano per la prima volta all’attenzione del medico in occasione di un ricovero per grave malnutrizione.</p>
<p>Quello che è importante sapere è che i disturbi del comportamento alimentare sono ufficialmente compresi nelle patologie di tipo psichiatrico e che non è raro che anoressia e bulimia si associno ad altri disturbi quali sindromi ansioso – depressive o disturbi della personalità.</p>
<p>Il migliore approccio possibile al paziente affetto da DCA è quello coordinato d’equipe, che dovrebbe comprendere da subito almeno, oltre al dietologo, anche psichiatri e psicoterapeuti esperti e coordinati tra di loro; inoltre il progetto terapeutico dovrebbe coinvolgere, se in accordo, anche la famiglia del paziente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/mia-figlia-ha-20-anni-e-ha-sempre-fatto-sport-da-circa-un-anno-pero-si-e-fissata-con-il-peso-ha-abolito-dalla-sua-dieta-pasta-pane-e-olio-ed-e-dimagrita-molto-ho-provato-a-parlarle-ma-lei-si-ri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mio figlio ha sette anni ed è grasso: devo metterlo a dieta?</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/mio-figlio-ha-sette-anni-ed-e-grasso-devo-metterlo-a-dieta/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/mio-figlio-ha-sette-anni-ed-e-grasso-devo-metterlo-a-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Innanzitutto bisogna capire che cosa si intende per “grasso”: generalmente per i bambini fino ai 16 anni di età si fa riferimento alle tavole di accrescimento per la popolazione italiana, che vengono periodicamente aggiornate e che sono il punto di riferimento anche per i pediatri che effettuano i bilanci di salute. Si definisce in sovrappeso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Innanzitutto bisogna capire che cosa si intende per “grasso”: generalmente per i bambini fino ai 16 anni di età si fa riferimento alle tavole di accrescimento per la popolazione italiana, che vengono periodicamente aggiornate e che sono il punto di riferimento anche per i pediatri che effettuano i bilanci di salute. Si definisce in sovrappeso un bambino che presenta un peso del 10 – 20% superiore a quello ideale obeso un bambino che lo supera del 20% o più.<span id="more-923"></span></p>
<p>Sovrappeso e obesità pongono il bambino a un maggiore rischio di presentare precocemente sintomi cardiocircolatori (soprattutto facile affaticabilità, ma anche apnee notturne), complicanze ortopediche (dolore, gambe ad arco o ad X, piedi piatti), oltre a disturbi della digestione e disagio psichico. Inoltre l’obesità infantile predispone all’obesità nell’adulto e alle sue complicanze.</p>
<p>Se ci troviamo di fronte a un bambino la prima misura terapeutica da adottare è combettere la sedentarietà: bisogna creargli una situazione in cui sia portato a muoversi il più possibile a piedi o in bicicletta e fargli scegliere uno sport gradito, da praticarsi almeno 2 volte a settimana…</p>
<p>In secondo luogo bisogna indirizzarlo verso scelte alimentari sane, coinvolgendo anche la famiglia nel cambiamento dello stile di vita. L’intervento del dietologo deve essere precoce in caso di obesità e/o famigliarità per obesità.</p>
<p>D’altra parte è anche vero che regimi alimentari troppo restrittivi, se possono nuocere a un adulto, in età infantile possono causare danni anche più gravi, come deficit vitaminici, ritardo nell’accrescimento, nonché porre delle basi per uno stile di vita non corretto.</p>
<p>Si rende pertanto necessario, ancora di più se si tratta di bambini, un riferimento a un dietologo serio, che sappia indirizzare il paziente e la famiglia verso scelte terapeutiche e comportamentali pratiche, efficaci e non traumatiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/mio-figlio-ha-sette-anni-ed-e-grasso-devo-metterlo-a-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non sono grasso: ho solo tanta aria nell’intestino…</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/non-sono-grasso-ho-solo-tanta-aria-nellintestino/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/non-sono-grasso-ho-solo-tanta-aria-nellintestino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[La presenza di gas intestinale è fisiologico, cioè “normale”, in quanto il nostro intestino ospita batteri utili, anzi, indispensabili, che provocano la formazione di gas, aiutandoci a digerire gli alimenti. Tuttavia esistono situazioni in cui i gas prodotti sono eccessivi e provocano disagio; questo capita in alcuni casi di intolleranza o mal digestione e anche [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La presenza di gas intestinale è fisiologico, cioè “normale”, in quanto il nostro intestino ospita batteri utili, anzi, indispensabili, che provocano la formazione di gas, aiutandoci a digerire gli alimenti. <span id="more-921"></span></p>
<p>Tuttavia esistono situazioni in cui i gas prodotti sono eccessivi e provocano disagio; questo capita in alcuni casi di intolleranza o mal digestione e anche la sedentarietà non aiuta l’eliminazione dei gas. Talvolta il problema è risolvibile attuando alcune modifiche alla dieta, altre volte si tratta di situazioni più complesse, che richiedono maggiori approfondimenti diagnostici.</p>
<p>In ogni caso è meglio non confondere il sovrappeso (aumento della massa grassa) con la presenza di eccessiva aria intestinale: nel secondo caso il peso non aumenta, mentre può esserci un incremento occasionale della circonferenza vita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/non-sono-grasso-ho-solo-tanta-aria-nellintestino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ho preso cinque chili: è possibile che sia allergica a qualche alimento?</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/ho-preso-cinque-chili-e-possibile-che-sia-allergica-a-qualche-alimento/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/ho-preso-cinque-chili-e-possibile-che-sia-allergica-a-qualche-alimento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Le intolleranze alimentari possono provocare diarrea. Le allergie alimentari possono provocare sintomi da malassorbimento (diarrea), gonfiore addominale, rash cutanei, shock anafilattico. Nessuno di questi sintomi porta all’incremento ponderale. A questo proposito è bene sapere che gli unici test validati a oggi disponibili sono il prick test e l’UBT per il lattosio. Non sono validati tutti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le intolleranze alimentari possono provocare diarrea.<br />
Le allergie alimentari possono provocare sintomi da malassorbimento (diarrea), gonfiore addominale, rash cutanei, shock anafilattico. Nessuno di questi sintomi porta all’incremento ponderale.<span id="more-919"></span></p>
<p>A questo proposito è bene sapere che gli unici test validati a oggi disponibili sono il prick test e l’UBT per il lattosio. Non sono validati tutti gli altri test, che siano proposti da farmacisti, biologi o medici.</p>
<p>Attenzione alle truffe anche in materia di allergie: se si perdono cinque chili perché l’”esperto” vi ha detto che siete allergici a tutto, il calo ponderale è dovuto al semidigiuno…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/ho-preso-cinque-chili-e-possibile-che-sia-allergica-a-qualche-alimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cosa ne pensa delle altre diete?</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/che-cosa-ne-pensa-delle-altre-diete/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/che-cosa-ne-pensa-delle-altre-diete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le diete fortemente ipocaloriche o non bilanciate (iperproteiche, ipoglicidiche, ipolipidiche) possono avere una loro efficacia sul breve termine, ma gli studi clinici hanno dimostrato che sul lungo termine hanno efficacia eguale o inferiore alle diete bilanciate isocaloriche (ovvero il peso si recupera e con gli interessi…), con alcuni grossi limiti: Sono generalmente molto sacrificanti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutte le diete fortemente ipocaloriche o non bilanciate (iperproteiche, ipoglicidiche, ipolipidiche) possono avere una loro efficacia sul breve termine, ma gli studi clinici hanno dimostrato che sul lungo termine hanno efficacia eguale o inferiore alle diete bilanciate isocaloriche (ovvero il peso si recupera e con gli interessi…), con alcuni grossi limiti: <span id="more-917"></span></p>
<p>Sono generalmente molto sacrificanti e poco gradevoli (quindi poco tollerate) e devono sempre essere effettuate sotto stretto controllo medico, soprattutto per pazienti pluripatologici.</p>
<p>Purtroppo mi è capitato di ricevere dei pazienti che si erano affidati ingenuamente a chi si spacciava per esperto ed erano stati truffati: ho visto presunte prescrizioni che potrebbe scrivere anche un bambino, così come diete senza una grammatura, ma con chiara indicazione della marca e del luogo in cui acquistare i prodotti.</p>
<p>Bisogna sempre fare molta attenzione a chi ci propone soluzioni troppo facili e soprattutto poco chiare: ricordiamoci che ne va della nostra salute!</p>
<p>Io prescrivo esclusivamente schemi alimentari con alimenti naturali, diete elaborate e personalizzate sui fabbisogni dei pazienti, in base alle patologie presentate. E se qualcosa non è chiaro rimango reperibile in studio e anche attraverso questo sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/che-cosa-ne-pensa-delle-altre-diete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta vegetariana è migliore?</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/la-dieta-vegetariana-e-migliore/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/la-dieta-vegetariana-e-migliore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente il consumo di carni nella nostra società è superiore a quello raccomandato dai più autorevoli istituti di ricerca medica e oncologica ed è pertanto consigliabile la sua limitazione anche per chi vegetariano non è. D’altra parte una dieta totalmente priva di carni espone il vegetariano a un maggiore rischio di carenze proteiche, minerali e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente il consumo di carni nella nostra società è superiore a quello raccomandato dai più autorevoli istituti di ricerca medica e oncologica ed è pertanto consigliabile la sua limitazione anche per chi vegetariano non è.<span id="more-915"></span></p>
<p>D’altra parte una dieta totalmente priva di carni espone il vegetariano a un maggiore rischio di carenze proteiche, minerali e vitaminiche. Esiste la possibilità di seguire una dieta vegetariana equilibrata dal punto di vista degli apporti di macronutrienti (carboidrati, proteine, lipidi), ma per non andare incontro a carenze sul breve e lungo termine è necessario avere le adeguate informazioni in materia;  al fine di individuare e poter dunque curare questi deficit, spesso misconosciuti, può essere utile effettuare periodicamente una accurata visita medica con raccolta di anamnesi alimentare ed eseguire alcuni esami del sangue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/la-dieta-vegetariana-e-migliore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E’ vero che l’ananas scioglie i grassi?</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/e-vero-che-lananas-scioglie-i-grassi/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/e-vero-che-lananas-scioglie-i-grassi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Non esistono alimenti in grado di sciogliere i grassi e guardiamoci bene da chi propone soluzioni troppo facili a seri problemi di salute. Nello specifico, se vogliamo parlare della frutta, questa apporta acqua, zuccheri, sali minerali  e vitamine. Alcuni frutti hanno un sapore più aspro, che in alcuni casi (ma non sempre) può essere associato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non esistono alimenti in grado di sciogliere i grassi e guardiamoci bene da chi propone soluzioni troppo facili a seri problemi di salute. Nello specifico, se vogliamo parlare della frutta, questa apporta acqua, zuccheri, sali minerali  e vitamine.<span id="more-913"></span> </p>
<p>Alcuni frutti hanno un sapore più aspro, che in alcuni casi (ma non sempre) può essere associato a una minore concentrazione di zuccheri; questo implica che in un regime alimentare ipocalorico si potranno comunque consumare frutti più zuccherini (banane, fichi, cachi…), ma in quantità minore.</p>
<p>Esistono in commercio prodotti a base di ananas, castagno o tarassaco, che promettono di far perdere peso; in realtà questi preparati hanno effetto diuretico, quindi possono illudere chi li utilizza a scopo dimagrante, in quanto provocano, sì, un decremento ponderale, causando una disidratazione; l’eccessiva deplezione di acqua, oltre a non essere di alcun beneficio, può provocare ipotensione e insufficienza renale, specialmente negli anziani e nei soggetti già patologici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/e-vero-che-lananas-scioglie-i-grassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E’ vero che se salto un pasto, al pasto successivo assimilo il doppio?</title>
		<link>https://www.laurarabbione.it/e-vero-che-se-salto-un-pasto-al-pasto-successivo-assimilo-il-doppio/</link>
		<comments>https://www.laurarabbione.it/e-vero-che-se-salto-un-pasto-al-pasto-successivo-assimilo-il-doppio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurarabbione.it/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Il digiuno protratto per più di otto ore provoca una alterazione del rilascio ormonale, che esita in un rallentamento del metabolismo (le  energie vengono risparmiate per favorire le funzioni vitali). E’ come se il nostro organismo, guidato da geni che sono gli stessi dei nostri più lontani antenati, allarmato dal mancato apporto di nutrienti, si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il digiuno protratto per più di otto ore provoca una alterazione del rilascio ormonale, che esita in un rallentamento del metabolismo (le  energie vengono risparmiate per favorire le funzioni vitali). <span id="more-911"></span></p>
<p>E’ come se il nostro organismo, guidato da geni che sono gli stessi dei nostri più lontani antenati, allarmato dal mancato apporto di nutrienti, si preparasse ad affrontare un periodo di carestia. Quindi c’è un fondo di verità in questa definizione “assimilo il doppio al pasto successivo al digiuno”, motivo per cui consiglio sempre di non saltare almeno i tre pasti principali (colazione, pranzo, cena).</p>
<p>Mantenere una corretta frequenza nell’assunzione dei pasti diventa altresì fondamentale e obiettivo primario quando ci troviamo in presenza di Disturbi del Comportamento Alimentare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laurarabbione.it/e-vero-che-se-salto-un-pasto-al-pasto-successivo-assimilo-il-doppio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk
Object Caching 1048/1175 objects using disk

 Served from: www.laurarabbione.it @ 2026-09-09 12:07:52 by W3 Total Cache -->